Aves grises
6 especies con el plumaje dominado por este color
Contenido
Lista de especies
| Especie | Nombre científico | Categoría | Región | Conservación |
|---|---|---|---|---|
Águila harpía | Harpia harpyja | Águilas | Sudamérica | VUVulnerable |
Águila marcial | Polemaetus bellicosus | Águilas | África | Sin evaluar |
Albatros de Buller | Thalassarche bulleri | Albatros | Océanos | NTCasi amenazada |
Albatros de cabeza gris | Thalassarche chrysostoma | Albatros | Océanos | Sin evaluar |
Cacatúa ninfa | Nymphicus hollandicus | Loros | Oceanía | LCPreocupación menor |
Loro gris | Psittacus erithacus | Loros | África | Sin evaluar |





